Центр надання соціальних послуг Білоцерківської сільської ради
У жовтні 2017 року рішенням сесії Білоцерківської сільської ради утворено Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Білоцерківської сільської ради.
У вересні 2020 року Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Білоцерківської сільської ради Великобагачанського району Полтавської області перейменовано на Центр надання соціальних послуг Білоцерківської сільської ради Великобагачанського району Полтавської області, скорочене найменування українською мовою: ЦНСП Білоцерківської с/р. У центрі працювали 14 соціальних робітників.
З 1 січня 2021 року у зв’язку з ліквідацією Рокитянської сільської ради, до Центру надання соціальних послуг Білоцерківської сільської ради переведені 6 соціальних робітників.
У червні 2021 року на сесії Білоцерківської сільської ради прийнято рішення про реорганізацію (перетворення) в комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Білоцерківської сільської ради Миргородського району Полтавської області.
Перелік соціальних послуг, які надаються комунальною установою «Центр надання соціальних послуг Білоцерківської сільської ради Миргородського району Полтавської області»
Структура комунальної установи “Центр надання соціальних послуг Білоцерківської сільської ради Миргородського району Полтавської області”
№ | Найменування структурних підрозділів та посад | Кількість штатних одиниць |
1. | Апарат центру | |
Директор | 1 | |
Бухгалтер | 1 | |
Водій автотранспортних засобів | 1 | |
Психолог | 1 | |
Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб | 1 | |
2. | Відділення соціальної допомоги вдома | |
Завідувач відділення | 1 | |
Фахівець із соціальної роботи вдома | 1 | |
Соціальний робітник | 20 | |
3. | Відділення надання натуральної, грошової допомоги та соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю | |
Завідувач відділення | 1 | |
Фахівець із соціальної роботи | 1 | |
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 0,5 | |
Всього: | 29,5 |
Працівники комунальної установи «Центр надання соціальних послуг
Білоцерківської сільської ради Миргородського району Полтавської області»
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові |
Населений пункт, який обслуговує |
1. | Кривошта Олена Миколаївна | с. Коноплянка |
2. | Кібальник Світлана Миколаївна | с. Білоцерківка |
3. | Назаренко Ганна Іванівна | с. Білоцерківка |
4. | Сауся Ольга Федорівна | с. Баланди, с. Вишняківка |
5. | Штомпель Наталія Миколаївна | с. Бірки |
6. | Даценко Катерина Олександрівна | с. Поділ |
7. | Тривайло Тетяна Василівна | с. Поділ |
8. | Верещака Валентина Григорівна | с. Огирівка |
9. | Каленіченко Інна Олексіївна | с. Огирівка |
10. | Тимошенко Валентина Петрівна | с. Балаклія, с. Колосівка, с. Писарівщина |
11. | Літвінова Світлана Миколаївна | с. Балаклія, с. Колосівка |
12. | Саєнко Марія Миколаївна | с. Дзюбівщина, с. Красногорівка |
13. | Олефір Оксана Володимирівна | с. Герусівка, с. Красногорівка |
14. | Котлярчук Ірина Миколаївна | с. Сидорівщина, с. Морозівщина |
15. | Ворожбит Валентина Василівна | с. Кравченки |
16. | Шевченко Валентина Іванівна | с. Говори |
17. | Полтавець Лідія Василівна | с. Рокита |
18. | Жиленко Надія Ярославівна | с. Мостовівщина |
19. | Іващенко Надія Іванівна | с. Попове, с. Корнієнки |
20. | Коваленко Алла Василівна | Директор Центру |
21. | Корчагіна Оксана Борисівна | Бухгалтер Центру |
22. | Борблик Світлана Григорівна | Фахівець із соціальної роботи |
23. | Зленко Марина Володимирівна | Фахівець із соціальної роботи |
24. | Бандур Оксана Олександрівна | Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб |
25. | Олефір Олександр Володимирович | Водій |
Публічна інформація
Реєстр укладених договорів: Ознайомитися на порталі Є-дата
Бюджетна звітність: Ознайомитися на порталі Є-дата